Seck, St. Kilian
![]() |
![]() |
| Hauptorgel | Chororgel |
Disposition:
| Pedal (C-f1) | Hauptwerk (C-g3) | |||||
| 1 | Prinzipal | 16' | 11 | Gedacktpommer | 16' | |
| 2 | Subbaß | 16' | 12 | Prinzipal | 8' | |
| 3 | Oktavbaß | 8' | 13 | Spitzflöte | 8' | |
| 4 | Gedacktbaß | 8' | 14 | Oktave | 4' | |
| 5 | Choralbaß | 4' | 15 | Rohrflöte | 4' | |
| 6 | Posaune | 16' | 16 | Quinte | 2 2/3' | |
| 7 | Trompete | 8' | 17 | Prinzipal | 2' | |
| 8 | I-P | 18 | Mixtur 4-5f. | 2' | ||
| 9 | II-P | 19 | Trompete | 8' | ||
| 10 | Super II-P | 20 | Tremulant | |||
| 21 | II-I | |||||
| 22 | Sub II-I | |||||
| 23 | III-I | |||||
| Schwellwerk (C-g3) | Chororgel (C-g3) | |||||
| 24 | Bleigedackt | 8' | 40 | Gedackt | 8' | |
| 25 | Salicional | 8' | 41 | Prinzipal | 4' | |
| 26 | Vox coelestis | 8' | 42 | Rohrflöte | 4' | |
| 27 | Prinzipal | 4' | 43 | Quinte | 2 2/3' | |
| 28 | Koppelflöte | 4' | 44 | Waldflöte | 2' | |
| 29 | Nasard | 2 2/3' | 45 | Terz | 1 3/5' | |
| 30 | Gemshorn | 2' | 46 | Mixtur 3f. | 1 1/3' | |
| 31 | Terz | 1 3/5' | 47 | Subbaß | 16' | |
| 32 | Quinte | 1 1/3' | 48 | III-P | ||
| 33 | Sifflöte | 1' | 49 | Tremulant | ||
| 34 | Scharff 3f. | 1' | ||||
| 35 | Hautbois | 8' | ||||
| 36 | Cornet 5f. (Sammelzug) | |||||
| 37 | Tremulant | |||||
| 38 | Sub II-II | |||||
| 39 | III-II |
- Erbauer Hauptorgel und technische Gesamtkonzeption: Hugo Mayer, 2000
- Erbauer Chororgel: Siegfried Sauer, 1995
- Disposition: Hans-Otto Jakob (bis 2009 Orgelsachverständiger des Bistums Limburg), Stephan Mayer, Peter Schön
- Tontraktur: mechanisch und elektrisch, elektrische Koppeln
- Registertraktur: elektrisch
- 126 Kombinationen auf zwei Ebenen (eine davon abschließbar)
- Sequenzer vor- und rückwärts, von fünf Stellen am Spieltisch aus bedienbar
- Orgelgehäuse in massiver Eiche
- Spieltisch Hauptorgel in Kirschbaum
- fahrbarer zweiter Spieltisch (elektrisch) mit gleicher Austattung wie der Hauptorgel-Spieltisch
- alle Koppeln, Tutti und Sequenzer als Pistons
Vorwärts zur Darstellung der Orgel >>

